首页 > 广电动态 > 正文

铁岭广播电视台领取或拟领取新闻记者证人员名单公示

来源:铁岭广播电视台 2024-02-26 12:43:13 点击:

  根据新闻出版总署《关于开展新闻记者证核发情况自查工作并重申有关规定的紧急通知》《新闻记者证管理办法》、《关于2019年换发新闻记者证的通知》要求,我单位铁岭广播电视台已对申领记者证人员的资格进行严格审核,现将我单位已领取或拟领取新闻记者证人员名单进行公示,公示期2024年1月23日——1月30日。举报电话为024-72215686。
            铁岭广播电视台新闻记者证换证人员情况表
单位名称:铁岭广播电视台(电视)
序号 姓名   性别 记者证号 所属部门 身份证号 职务 备注
1 高洋 G21002355000001 新闻综合频道 21120219701029**** 记者  
2 于佳含 G21002355000002 社教部 21120219841126**** 记者  
3 王莲婷 G21002355000003 社教部 21120219830127**** 记者  
4 杨光 G21002355000015 社教部 21120219631214**** 记者  
5 于丽梅 G21002355000005 新闻部 21122519731120**** 记者  
6 辛昕 G21002355000063 新闻评论部 21120219761218**** 记者  
7 王晗 G21002355000066 新闻部 21120219840313**** 记者  
8 陈涛 G21002366000075 评论部 21120219811009**** 记者  
9 刘洋 G21002355000011 新闻部 21122419760714**** 记者  
10 周艳 G21002355000012 新闻部 21120219760616**** 记者  
11 王锐 G21002355000013 专题部 21120219740909**** 记者  
12 陈雷 G21002355000014 专题部 22030319690602**** 记者  
13 赵婉余 G21002366000080 新闻部 21120219910329**** 记者  
14 张楠坪 G21002355000036 新闻部 21120219820728**** 记者  
15 张卓 G21002355000064 新闻部 21120219841210**** 记者  
16 姜少征 G21002355000022 新闻部 21120219720915**** 记者  
17 张静 G21002355000023 外联部 21120219730105**** 记者  
18 宋浩 G21002366000076 播音化妆部 21122119910324**** 记者  
19 张旸 G21002355000026 农村部 21120219820728**** 记者  
20 安旭 G21002355000027 社教部 21120219790125**** 记者  
21 王勃 G21002355000028 社教部 21010419780218**** 记者  
22 翟金羽 G21002355000029 农村部 21120219641121**** 记者  
23 扈平 G21002355000030 三频道 21120219730319**** 记者  
24 王玥 G21002355000031 农村部 21120219721020**** 记者  
25 苏红艳 G21002355000032 新闻部 21120319710529**** 记者  
26 张驰 G21002355000033 铁岭生活频道 21122419760410**** 记者  
27 高沿蜻 G21002355000034 专题部 21120219711208**** 记者  
28 张国伟 G21002355000035 新闻部 211202197201281**** 记者  
29 曾强 G21002366000079 新闻部 20111119920823**** 记者  
30 李振国 G21002355000037 新闻部 22020219730513**** 记者  
31 孙秀峰 G21002355000070 新闻评论部 21122419730806**** 记者  
32 聂爽 G21002355000016 新闻评论部 21120219811014**** 记者  
33 王兵 G21002355000040 新闻评论部 21120219720119**** 记者  
34 刘继 G21002355000042 社教部 21011219760908**** 记者  
35 刘海民 G21002355000043 新闻部 21120219650801**** 记者  
36 王学军 G21002355000044 外联部 21131919711112**** 记者  
37 刘丽薇 G21002355000046 新闻评论部 21120219731004**** 记者  
38 刘秀娟 G21002355000047 主管新闻部 21120219650513**** 记者  
39 孙馗凯 G21002366000077 新闻部 21120219890912**** 记者  
40 杨娜娜 G21002366000083 评论部 21128219760329**** 记者  
41 王强 G21002355000054 新闻评论部 21120219811122**** 记者  
42 战百峰 G21002355000056 新闻部 21122419830822**** 记者  
43 解泗龙 G21002355000069 社教部 21120219761029**** 记者  
44 王莉 G21002355000060 新闻部 21011319770206**** 记者  
45 马月 G21002366000081 民生新闻部 21120419910206**** 记者  
46 赵保华 G21002355000062 总编室 21120219730913**** 记者  
47 孙晓芳 G21002355000071 新闻部 21120219750215**** 记者  
48 杜雪 G21002355000074 新闻部 21120219750226**** 记者  
49 崔雅婷 G21002366000078 评论部 21120219880710**** 记者  
50 肖博 G21002355000068 新闻部 21120219861109**** 记者  
51 陈奕彬 G21002366000082 融媒部 21120219850826**** 记者  
52 张立华 G21002366000073 融媒部 21120219720403**** 记者  
 
铁岭广播电视台新闻记者证换证人员情况表

单位名称:铁岭广播电视台(广播)
序号 姓名 性别 身份证号 原记者证号 所属部门 职务 备注
1 陈海涛 21012319820327**** G21001066000049 行风热线节目部 记者  
2 邸贝贝 21122119870913**** G21001066000048 交通广播节目部 记者  
3 杨茜子 21120219880428**** G21001066000046 新闻中心 记者  
4 张  淼 21122419890105**** G21001066000044 新闻中心 记者  
5 迟 颖 21120219680316**** G21001055000001 交通广播节目部 记者  
6 王  敏 21122219730303**** G21001066000041 行风热线部 记者  
7 李文君 21122419710807**** G21001055000003 行风热线节目部 记者  
8 陈晓阳 21120219780714**** G21001055000004 交通广播节目部 记者  
9 郑元元 21120219761229**** G21001055000005 交通广播节目部 记者  
10 于  灏 21012319700730**** G21001055000006 交通广播节目部 记者  
11 宋巍巍 21010319771203**** G21001055000007 行风热线节目部 记者  
12 王金凤 21120219771215**** G21001055000010 新闻中心 记者  
13 刘玉亭 21122319720212**** G21001055000011 行风热线节目部 记者  
14 张艳楠 21120219780623**** G21001055000012 社教部 记者  
15 王 彤 21120219780722**** G21001055000015 交通广播节目部 记者  
16 张春妍 21120219810128**** G21001055000017 乡村广播节目部 记者  
17 张丽光 21900719740923**** G21001055000018 行风热线节目部 记者  
18 赵近池 21120219810726**** G21001055000040 行风热线部 记者  
19 王 宪 21120219850802**** G21001055000021 新闻评论部 记者  
20 郭林锋 21062119731217**** G21001055000023 乡村广播节目部 记者  
21 李东伟 21120219820122**** G21001055000034 乡村广播节目部 记者  
22 常馨予 21120219860121**** G21001055000036 民生新闻部 记者  
23 刁佳音 21120219820722**** G21001055000037 行风热线部 记者  
24 杨海燕 21120219761030**** G21001055000038 新闻评论部 记者  
25 胡新月 21122419710321**** G21001066000030 交通广播节目部 记者  
27 于程程 21120219880414**** G21001066000042 交通广播节目部 记者  
28 臧汝德 21090219870920**** G21001066000047 交通广播节目部 记者  
29 韩  明 22020219841104**** G21001066000042 乡村广播节目部 记者  
 
 
                                                                    铁岭广播电视台
                                                                      2024年1月
 

校对:田畅
监制:韩冰洁

分享到:0
头条推荐
全市正县级主要领导干部学习贯彻党... 市消防救援支队开展“蓝焰市集”主题宣... 李文飙会见罗森(中国)有限公司副总裁... 社科普及进校园 五育并举促发展 我市召开“西丰县2022年和2023年生态产...
精彩视频
春雨的山水食事 | 铁
2024年11月28日《铁岭新
视觉焦点
【讲习所·中国与世界】
让人类命运共同体这株大
专题推荐
  • 深入学习宣传贯彻党的二十大精神
  • 强国复兴有我
  • 人人都是营商环境 个个都是开放形象
  • 频道点击月排行
    铁岭市融媒体中心换发记者证人员名单公示 铁岭广播电视台新闻记者证人员名单公示 铁岭广播电视台2022年新闻记者证人员名单 辽宁新闻奖报送作品目录 铁岭广播电视台2024年度部门预算 铁岭市融媒体中心采购一台FY音频工作站系 铁岭市融媒体中心大厦院内车辆门禁及边门 铁岭广播电视台新闻记者证申领人员公示

    网站首页   关于我们   联系我们   版权声明  

    Copyright © 2005 - 2020 Tielingtv.com Corporation, All Rights Reserved

    国家广播电影电视总局《信息网络传播视听节目许可证》号:0607182    辽ICP备:18017703号    辽公网安备 21120202000090号

    铁岭市融媒体中心版权所有  未经授权禁止复制或建立镜像  监督举报热线:024-77315033  举报邮箱:tltvjubao@163.com